Con su primer gol en su estreno ante el Albacete en mayo de 2005, Leo Messi anticipaba un camino repleto de momentos geniales para el barcelonismo
- Messi, autor de cinc gols, s'ha endut la pilota a casa
01.05.2005 | Primer gol oficial con el primer equipo ante el Albacete. Messi luce el '30' en la espalda y recibe el pase de Ronaldinho.
18.04.2007 | Gol maradoniano al Getafe en la ida de las semifinales de Copa que da la vuelta al mundo por su similutd con el de Diego en la final del Mundial 86 y que catapulta a Leo Messi a la primera plana mundial.
10.03.2007 | Sus primeros goles al Real Madrid se tradujeron en un hat-htrick que salvó un empate en el Camp Nou (3-3) e inició la pesadilla de Iker Casillas, el portero que más goles ha encajado de Leo Messi.
01.02.2009 | Logra el gol 5.000 en Liga del FC Barcelona en El Sardinero en partido de Liga (1-2) en una nueva demostración de crack y entra en la historia tras Marco Aurelio (1.000), Pedro Zaballa (2.000), Quini (3.000) y Amor (4.000) http://arxiu.fcbarcelona.cat/web/castellano/noticies/futbol/temporada08-09/02/n090201107043.html
27.05.2009 | Gol con la cabeza en la final de Champions en Roma. El argentino superó a Van der Saar (2-0) para sentenciar la que entonces era la tercera Champions azulgrana http://arxiu.fcbarcelona.cat/web/castellano/futbol/temporada_08-09/arxiu_partits/champions_league/final/jornada01/Barcelona_Manchester/partit.html
19.12.2009 | Marca con el pecho el gol del triunfo ante Estudiantes de la Plata en la final del Mundial de Clubs y certifica el sexto título en la primera temporada de Pep Guardiola como entrenador, un hito histórico en el fútbol mundial http://arxiu.fcbarcelona.cat/web/castellano/futbol/temporada_09-10/arxiu_partits/mundial_clubs/final/jornada01/Barcelona_estudiantes_lp/partit.html
16.01.2010 | Anota ante el Sevilla su gol 100 en Liga http://arxiu.fcbarcelona.cat/web/castellano/futbol/temporada_09-10/arxiu_partits/lliga/jornada18/Barcelona_Sevilla/partit.html
06.04.2010 | Primer póker en su carrera en la Champions League ante el Arsenal en la vuelta de los cuartos de final. Sus tres primeros goles se hicieron en 21 minutos y Arsene Wenger, al final del choque aseguró que "es un jugador de Playstation" http://arxiu.fcbarcelona.cat/web/castellano/futbol/temporada_09-10/arxiu_partits/champions_league/quarts/jornada02/Barcelona_arsenal/partit.html
27.04.2011 | Un doblete suyo en el Santiago Bernabéu en la ida de las semifinales de la Champions League, encarrila la clasificación del Barça para la final de Wembley http://arxiu.fcbarcelona.cat/web/castellano/futbol/temporada_10-11/arxiu_partits/champions_league/semifinals/jornada01/Madrid_Barcelona/partit.html
28.05.2011 | Rompe la final de la Champions League ante el Manchester United con el 2-1 el día que el FC Barcelona suma su cuarto título de la máxima competición continental http://arxiu.fcbarcelona.cat/web/castellano/futbol/temporada_10-11/arxiu_partits/champions_league/final/jornada01/Barcelona_Manchester/partit.html
28.09.2011 | Iguala a Kubala como segundo máximo goleador de la historia del Barça (194) en partido de Champions ante el BATE Borisov http://www.fcbarcelona.es/futbol/primer-equipo/archivo-partidos/2011-2012/champions-league/jornada-2-h/bate-borisov_fc-barcelona
07.03.2012 | Logra el primer repóker de un futbolista en Champions ante el Bayer Leverkussen (5-0) en la vuelta de los octavos de final http://www.fcbarcelona.es/futbol/primer-equipo/archivo-partidos/2011-2012/champions-league/1-8-vuelta/fc-barcelona_bayer-leverkusen
20.03.2012 | Un nuevo hat-trick suyo ante el Granada en Liga le permite igualar y superar a César Rodríguez como máximo goleador de la historia del Barça http://www.fcbarcelona.es/futbol/primer-equipo/archivo-partidos/2011-2012/liga/jornada-29/fc-barcelona_granada-c-f
18.04.2007 | Gol maradoniano al Getafe en la ida de las semifinales de Copa que da la vuelta al mundo por su similutd con el de Diego en la final del Mundial 86 y que catapulta a Leo Messi a la primera plana mundial.
10.03.2007 | Sus primeros goles al Real Madrid se tradujeron en un hat-htrick que salvó un empate en el Camp Nou (3-3) e inició la pesadilla de Iker Casillas, el portero que más goles ha encajado de Leo Messi.
01.02.2009 | Logra el gol 5.000 en Liga del FC Barcelona en El Sardinero en partido de Liga (1-2) en una nueva demostración de crack y entra en la historia tras Marco Aurelio (1.000), Pedro Zaballa (2.000), Quini (3.000) y Amor (4.000) http://arxiu.fcbarcelona.cat/web/castellano/noticies/futbol/temporada08-09/02/n090201107043.html
27.05.2009 | Gol con la cabeza en la final de Champions en Roma. El argentino superó a Van der Saar (2-0) para sentenciar la que entonces era la tercera Champions azulgrana http://arxiu.fcbarcelona.cat/web/castellano/futbol/temporada_08-09/arxiu_partits/champions_league/final/jornada01/Barcelona_Manchester/partit.html
19.12.2009 | Marca con el pecho el gol del triunfo ante Estudiantes de la Plata en la final del Mundial de Clubs y certifica el sexto título en la primera temporada de Pep Guardiola como entrenador, un hito histórico en el fútbol mundial http://arxiu.fcbarcelona.cat/web/castellano/futbol/temporada_09-10/arxiu_partits/mundial_clubs/final/jornada01/Barcelona_estudiantes_lp/partit.html
16.01.2010 | Anota ante el Sevilla su gol 100 en Liga http://arxiu.fcbarcelona.cat/web/castellano/futbol/temporada_09-10/arxiu_partits/lliga/jornada18/Barcelona_Sevilla/partit.html
06.04.2010 | Primer póker en su carrera en la Champions League ante el Arsenal en la vuelta de los cuartos de final. Sus tres primeros goles se hicieron en 21 minutos y Arsene Wenger, al final del choque aseguró que "es un jugador de Playstation" http://arxiu.fcbarcelona.cat/web/castellano/futbol/temporada_09-10/arxiu_partits/champions_league/quarts/jornada02/Barcelona_arsenal/partit.html
27.04.2011 | Un doblete suyo en el Santiago Bernabéu en la ida de las semifinales de la Champions League, encarrila la clasificación del Barça para la final de Wembley http://arxiu.fcbarcelona.cat/web/castellano/futbol/temporada_10-11/arxiu_partits/champions_league/semifinals/jornada01/Madrid_Barcelona/partit.html
28.05.2011 | Rompe la final de la Champions League ante el Manchester United con el 2-1 el día que el FC Barcelona suma su cuarto título de la máxima competición continental http://arxiu.fcbarcelona.cat/web/castellano/futbol/temporada_10-11/arxiu_partits/champions_league/final/jornada01/Barcelona_Manchester/partit.html
28.09.2011 | Iguala a Kubala como segundo máximo goleador de la historia del Barça (194) en partido de Champions ante el BATE Borisov http://www.fcbarcelona.es/futbol/primer-equipo/archivo-partidos/2011-2012/champions-league/jornada-2-h/bate-borisov_fc-barcelona
07.03.2012 | Logra el primer repóker de un futbolista en Champions ante el Bayer Leverkussen (5-0) en la vuelta de los octavos de final http://www.fcbarcelona.es/futbol/primer-equipo/archivo-partidos/2011-2012/champions-league/1-8-vuelta/fc-barcelona_bayer-leverkusen
20.03.2012 | Un nuevo hat-trick suyo ante el Granada en Liga le permite igualar y superar a César Rodríguez como máximo goleador de la historia del Barça http://www.fcbarcelona.es/futbol/primer-equipo/archivo-partidos/2011-2012/liga/jornada-29/fc-barcelona_granada-c-f
ronaldo sera cristiano,pero messi es dios
ResponderEliminar