Ascensos y descensos
Segunda División de España 2012/13 | |
---|---|
El estadio de Anduvahttp://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Municipal_de_Anduva acogerá partidos de Segunda División por primera vez en su historia. | |
Sede | España |
Fecha | 19 de agosto de 2012 9 de junio de 2013 |
Equipo | Entrenador[3] | Ciudad | Estadio | Aforo | Marca | Patrocinador | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrupación Deportiva Alcorcónhttp://es.wikipedia.org/wiki/Agrupaci%C3%B3n_Deportiva_Alcorc%C3%B3n | José Bordaláshttp://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Bordal%C3%A1s[4] | Alcorcón | Santo Domingohttp://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Santo_Domingo | Erreà | 012 NO estás sola[5] | |||
Centre d'Esports Sabadell Futbol Clubhttp://es.wikipedia.org/wiki/Centre_d%27Esports_Sabadell_Futbol_Club | Lluís Carrerashttp://es.wikipedia.org/wiki/Llu%C3%ADs_Carreras[6] | Sabadell | Nova Creu Altahttp://es.wikipedia.org/wiki/Nova_Creu_Alta | Kelme | ||||
Club Deportivo Guadalajarahttp://es.wikipedia.org/wiki/Club_Deportivo_Guadalajara_(Espa%C3%B1a) | Carlos Terrazashttp://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Terrazas[7] | Guadalajara | Pedro Escartínhttp://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_f%C3%BAtbol_Pedro_Escart%C3%ADn | Joma | Caja de Guadalajara | |||
Club Deportivo Lugohttp://es.wikipedia.org/wiki/Club_Deportivo_Lugo | Quique Setiénhttp://es.wikipedia.org/wiki/Quique_Seti%C3%A9n[8] | Lugo | Anxo Carrohttp://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Anxo_Carro | Umbro | Grupo Leche Río | |||
Club Deportivo Mirandéshttp://es.wikipedia.org/wiki/Club_Deportivo_Mirand%C3%A9s | Carlos Pousohttp://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Pouso[9] | Miranda de Ebro | Anduvahttp://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Municipal_de_Anduva | Bemiser | Caja de Burgos | |||
Club Deportivo Numancia de Soriahttp://es.wikipedia.org/wiki/Club_Deportivo_Numancia_de_Soria | Pablo Machínhttp://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Mach%C3%ADn[10] | Soria | Los Pajaritoshttp://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Estadio_Los_Pajaritos | Erreà | Solarig | |||
Córdoba Club de Fútbolhttp://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_Club_de_F%C3%BAtbol | Rafa Bergeshttp://es.wikipedia.org/wiki/Rafa_Berges[12] | Córdoba | Nuevo Arcángelhttp://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Nuevo_Arc%C3%A1ngel | Nike | La Oportunidad | |||
Elche Club de Fútbolhttp://es.wikipedia.org/wiki/Elche_Club_de_F%C3%BAtbol | Fran Escribáhttp://es.wikipedia.org/wiki/Fran_Escrib%C3%A1[13] | Elche | Manuel Martínez Valerohttp://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Manuel_Mart%C3%ADnez_Valero | Acerbis[14] | Comunitat Valenciana | |||
Fútbol Club Barcelona "B"http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_Club_Barcelona_%22B%22 | Eusebio Sacristánhttp://es.wikipedia.org/wiki/Eusebio_Sacrist%C3%A1n[15] | Barcelona | Mini Estadihttp://es.wikipedia.org/wiki/Mini_Estadi | Nike | Qatar Foundation | |||
Girona Futbol Clubhttp://es.wikipedia.org/wiki/Girona_Futbol_Club | Rubihttp://es.wikipedia.org/wiki/Joan_Francesc_Ferrer_Sicilia[16] | Gerona | Montilivihttp://es.wikipedia.org/wiki/Municipal_de_Montilivi | Luanvi[18] | Grup Disbesa Darnés | |||
Hércules Club de Fútbolhttp://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rcules_Club_de_F%C3%BAtbol | Juan Carlos Mandiáhttp://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Mandi%C3%A1[19] | Alicante | José Rico Pérezhttp://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Jos%C3%A9_Rico_P%C3%A9rez | Nike | Comunitat Valenciana | |||
Real Club Recreativo de Huelvahttp://es.wikipedia.org/wiki/Real_Club_Recreativo_de_Huelva | Sergi Barjuanhttp://es.wikipedia.org/wiki/Sergi_Barjuan[20] | Huelva | Nuevo Colombinohttp://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Nuevo_Colombino | ???[21] | Cajasol | |||
Real Madrid Castilla Club de Fútbolhttp://es.wikipedia.org/wiki/Real_Madrid_Castilla_Club_de_F%C3%BAtbol | Alberto Torilhttp://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Toril[22] | Madrid | Alfredo di Stéfanohttp://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Alfredo_di_St%C3%A9fano | Adidas | Bwin | |||
Real Murcia Club de Fútbolhttp://es.wikipedia.org/wiki/Real_Murcia_Club_de_F%C3%BAtbol | Gustavo Sivierohttp://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Siviero[24] | Murcia | Nueva Condominahttp://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Nueva_Condomina | Joma | ||||
Real Racing Club de Santanderhttp://es.wikipedia.org/wiki/Real_Racing_Club_de_Santander | Juan Carlos Unzuéhttp://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Unzu%C3%A9[25] | Santander | El Sardinerohttp://es.wikipedia.org/wiki/Campos_de_Sport_de_El_Sardinero | Kelme[27] | Palacios | |||
Real Sporting de Gijónhttp://es.wikipedia.org/wiki/Real_Sporting_de_Gij%C3%B3n | Manolo Sánchezhttp://es.wikipedia.org/wiki/Manolo_S%C3%A1nchez_Murias[28] | Gijón | El Molinónhttp://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Municipal_El_Molin%C3%B3n | Kappa | Gijón, Asturias | |||
Sociedad Deportiva Huescahttp://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Deportiva_Huesca | Fabri Gonzálezhttp://es.wikipedia.org/wiki/Fabri_Gonz%C3%A1lez[29] | Huesca | El Alcorazhttp://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_El_Alcoraz | Bemiser | Caja Inmaculada | |||
Sociedad Deportiva Ponferradinahttp://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Deportiva_Ponferradina | Claudio Barragánhttp://es.wikipedia.org/wiki/Claudio_Barrag%C3%A1n[30] | Ponferrada | El Toralínhttp://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_El_Toral%C3%ADn | Adidas | Bio3 | |||
Unión Deportiva Almeríahttp://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Deportiva_Almer%C3%ADa | Javi Graciahttp://es.wikipedia.org/wiki/Javi_Gracia[31] | Almería | Juegos Mediterráneoshttp://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_de_los_Juegos_Mediterr%C3%A1neos | Nike[32] | Urcisol | |||
Unión Deportiva Las Palmashttp://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Deportiva_Las_Palmas | Sergio Loberahttp://es.wikipedia.org/wiki/Sergio_Lobera[33] | Las Palmas de Gran Canaria | Gran Canariahttp://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_de_Gran_Canaria | ???[34] | La Caja de Canarias | |||
Villarreal Club de Fútbolhttp://es.wikipedia.org/wiki/Villarreal_Club_de_F%C3%BAtbol | Julio Velázquezhttp://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Vel%C3%A1zquez[35] | Villarreal | El Madrigalhttp://es.wikipedia.org/wiki/El_Madrigal | Xtep | ||||
Xerez Club Deportivohttp://es.wikipedia.org/wiki/Xerez_Club_Deportivo | Esteban Vigohttp://es.wikipedia.org/wiki/Esteban_Vigo[36] | Jerez de la Frontera | Chapínhttp://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Municipal_de_Chap%C3%ADn | Cejudo | Cajasol[37] | |||
Datos actualizados a 10 de julio de 2012. |
LIGA NACIONAL SEGUNDA DIVISION
"Primera Vuelta"
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
F.C. BARCELONA B | U.D. ALMERIA, SAD | |
VILLARREAL C.F., SAD | REAL MADRID-CASTILLA | |
GIRONA F.C., SAD | C.E. SABADELL F.C., SAD. | |
A.D. ALCORCON | C.D. GUADALAJARA | |
ELCHE C.F., SAD | S.D. PONFERRADINA | |
C.D. LUGO | HERCULES C.F., SAD | |
REAL RACING CLUB, SAD | U.D. LAS PALMAS, SAD | |
REAL MURCIA C.F. SAD | CORDOBA C.F., SAD | |
C.D. NUMANCIA DE SORIA, SAD | REAL SPORTING DE GIJON, SAD | |
C.D. MIRANDES | S.D. HUESCA, SAD | |
XEREZ C.D., S.A.D. | R.C.RVO. DE HUELVA, SAD |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
U.D. ALMERIA, SAD | XEREZ C.D., S.A.D. | |
REAL MADRID-CASTILLA | F.C. BARCELONA B | |
C.E. SABADELL F.C., SAD. | VILLARREAL C.F., SAD | |
C.D. GUADALAJARA | GIRONA F.C., SAD | |
S.D. PONFERRADINA | A.D. ALCORCON | |
HERCULES C.F., SAD | ELCHE C.F., SAD | |
U.D. LAS PALMAS, SAD | C.D. LUGO | |
CORDOBA C.F., SAD | REAL RACING CLUB, SAD | |
REAL SPORTING DE GIJON, SAD | REAL MURCIA C.F. SAD | |
S.D. HUESCA, SAD | C.D. NUMANCIA DE SORIA, SAD | |
R.C.RVO. DE HUELVA, SAD | C.D. MIRANDES |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
U.D. ALMERIA, SAD | REAL MADRID-CASTILLA | |
F.C. BARCELONA B | C.E. SABADELL F.C., SAD. | |
VILLARREAL C.F., SAD | C.D. GUADALAJARA | |
GIRONA F.C., SAD | S.D. PONFERRADINA | |
A.D. ALCORCON | HERCULES C.F., SAD | |
ELCHE C.F., SAD | U.D. LAS PALMAS, SAD | |
C.D. LUGO | CORDOBA C.F., SAD | |
REAL RACING CLUB, SAD | REAL SPORTING DE GIJON, SAD | |
REAL MURCIA C.F. SAD | S.D. HUESCA, SAD | |
C.D. NUMANCIA DE SORIA, SAD | R.C.RVO. DE HUELVA, SAD | |
XEREZ C.D., S.A.D. | C.D. MIRANDES |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
REAL MADRID-CASTILLA | XEREZ C.D., S.A.D. | |
C.E. SABADELL F.C., SAD. | U.D. ALMERIA, SAD | |
C.D. GUADALAJARA | F.C. BARCELONA B | |
S.D. PONFERRADINA | VILLARREAL C.F., SAD | |
HERCULES C.F., SAD | GIRONA F.C., SAD | |
U.D. LAS PALMAS, SAD | A.D. ALCORCON | |
CORDOBA C.F., SAD | ELCHE C.F., SAD | |
REAL SPORTING DE GIJON, SAD | C.D. LUGO | |
S.D. HUESCA, SAD | REAL RACING CLUB, SAD | |
R.C.RVO. DE HUELVA, SAD | REAL MURCIA C.F. SAD | |
C.D. MIRANDES | C.D. NUMANCIA DE SORIA, SAD |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
REAL MADRID-CASTILLA | C.E. SABADELL F.C., SAD. | |
U.D. ALMERIA, SAD | C.D. GUADALAJARA | |
F.C. BARCELONA B | S.D. PONFERRADINA | |
VILLARREAL C.F., SAD | HERCULES C.F., SAD | |
GIRONA F.C., SAD | U.D. LAS PALMAS, SAD | |
A.D. ALCORCON | CORDOBA C.F., SAD | |
ELCHE C.F., SAD | REAL SPORTING DE GIJON, SAD | |
C.D. LUGO | S.D. HUESCA, SAD | |
REAL RACING CLUB, SAD | R.C.RVO. DE HUELVA, SAD | |
REAL MURCIA C.F. SAD | C.D. MIRANDES | |
XEREZ C.D., S.A.D. | C.D. NUMANCIA DE SORIA, SAD |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
C.E. SABADELL F.C., SAD. | XEREZ C.D., S.A.D. | |
C.D. GUADALAJARA | REAL MADRID-CASTILLA | |
S.D. PONFERRADINA | U.D. ALMERIA, SAD | |
HERCULES C.F., SAD | F.C. BARCELONA B | |
U.D. LAS PALMAS, SAD | VILLARREAL C.F., SAD | |
CORDOBA C.F., SAD | GIRONA F.C., SAD | |
REAL SPORTING DE GIJON, SAD | A.D. ALCORCON | |
S.D. HUESCA, SAD | ELCHE C.F., SAD | |
R.C.RVO. DE HUELVA, SAD | C.D. LUGO | |
C.D. MIRANDES | REAL RACING CLUB, SAD | |
C.D. NUMANCIA DE SORIA, SAD | REAL MURCIA C.F. SAD |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
C.E. SABADELL F.C., SAD. | C.D. GUADALAJARA | |
REAL MADRID-CASTILLA | S.D. PONFERRADINA | |
U.D. ALMERIA, SAD | HERCULES C.F., SAD | |
F.C. BARCELONA B | U.D. LAS PALMAS, SAD | |
VILLARREAL C.F., SAD | CORDOBA C.F., SAD | |
GIRONA F.C., SAD | REAL SPORTING DE GIJON, SAD | |
A.D. ALCORCON | S.D. HUESCA, SAD | |
ELCHE C.F., SAD | R.C.RVO. DE HUELVA, SAD | |
C.D. LUGO | C.D. MIRANDES | |
REAL RACING CLUB, SAD | C.D. NUMANCIA DE SORIA, SAD | |
XEREZ C.D., S.A.D. | REAL MURCIA C.F. SAD |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
C.D. GUADALAJARA | XEREZ C.D., S.A.D. | |
S.D. PONFERRADINA | C.E. SABADELL F.C., SAD. | |
HERCULES C.F., SAD | REAL MADRID-CASTILLA | |
U.D. LAS PALMAS, SAD | U.D. ALMERIA, SAD | |
CORDOBA C.F., SAD | F.C. BARCELONA B | |
REAL SPORTING DE GIJON, SAD | VILLARREAL C.F., SAD | |
S.D. HUESCA, SAD | GIRONA F.C., SAD | |
R.C.RVO. DE HUELVA, SAD | A.D. ALCORCON | |
C.D. MIRANDES | ELCHE C.F., SAD | |
C.D. NUMANCIA DE SORIA, SAD | C.D. LUGO | |
REAL MURCIA C.F. SAD | REAL RACING CLUB, SAD |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
C.D. GUADALAJARA | S.D. PONFERRADINA | |
C.E. SABADELL F.C., SAD. | HERCULES C.F., SAD | |
REAL MADRID-CASTILLA | U.D. LAS PALMAS, SAD | |
U.D. ALMERIA, SAD | CORDOBA C.F., SAD | |
F.C. BARCELONA B | REAL SPORTING DE GIJON, SAD | |
VILLARREAL C.F., SAD | S.D. HUESCA, SAD | |
GIRONA F.C., SAD | R.C.RVO. DE HUELVA, SAD | |
A.D. ALCORCON | C.D. MIRANDES | |
ELCHE C.F., SAD | C.D. NUMANCIA DE SORIA, SAD | |
C.D. LUGO | REAL MURCIA C.F. SAD | |
XEREZ C.D., S.A.D. | REAL RACING CLUB, SAD |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
S.D. PONFERRADINA | XEREZ C.D., S.A.D. | |
HERCULES C.F., SAD | C.D. GUADALAJARA | |
U.D. LAS PALMAS, SAD | C.E. SABADELL F.C., SAD. | |
CORDOBA C.F., SAD | REAL MADRID-CASTILLA | |
REAL SPORTING DE GIJON, SAD | U.D. ALMERIA, SAD | |
S.D. HUESCA, SAD | F.C. BARCELONA B | |
R.C.RVO. DE HUELVA, SAD | VILLARREAL C.F., SAD | |
C.D. MIRANDES | GIRONA F.C., SAD | |
C.D. NUMANCIA DE SORIA, SAD | A.D. ALCORCON | |
REAL MURCIA C.F. SAD | ELCHE C.F., SAD | |
REAL RACING CLUB, SAD | C.D. LUGO |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
S.D. PONFERRADINA | HERCULES C.F., SAD | |
C.D. GUADALAJARA | U.D. LAS PALMAS, SAD | |
C.E. SABADELL F.C., SAD. | CORDOBA C.F., SAD | |
REAL MADRID-CASTILLA | REAL SPORTING DE GIJON, SAD | |
U.D. ALMERIA, SAD | S.D. HUESCA, SAD | |
F.C. BARCELONA B | R.C.RVO. DE HUELVA, SAD | |
VILLARREAL C.F., SAD | C.D. MIRANDES | |
GIRONA F.C., SAD | C.D. NUMANCIA DE SORIA, SAD | |
A.D. ALCORCON | REAL MURCIA C.F. SAD | |
ELCHE C.F., SAD | REAL RACING CLUB, SAD | |
XEREZ C.D., S.A.D. | C.D. LUGO |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
HERCULES C.F., SAD | XEREZ C.D., S.A.D. | |
U.D. LAS PALMAS, SAD | S.D. PONFERRADINA | |
CORDOBA C.F., SAD | C.D. GUADALAJARA | |
REAL SPORTING DE GIJON, SAD | C.E. SABADELL F.C., SAD. | |
S.D. HUESCA, SAD | REAL MADRID-CASTILLA | |
R.C.RVO. DE HUELVA, SAD | U.D. ALMERIA, SAD | |
C.D. MIRANDES | F.C. BARCELONA B | |
C.D. NUMANCIA DE SORIA, SAD | VILLARREAL C.F., SAD | |
REAL MURCIA C.F. SAD | GIRONA F.C., SAD | |
REAL RACING CLUB, SAD | A.D. ALCORCON | |
C.D. LUGO | ELCHE C.F., SAD |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
HERCULES C.F., SAD | U.D. LAS PALMAS, SAD | |
S.D. PONFERRADINA | CORDOBA C.F., SAD | |
C.D. GUADALAJARA | REAL SPORTING DE GIJON, SAD | |
C.E. SABADELL F.C., SAD. | S.D. HUESCA, SAD | |
REAL MADRID-CASTILLA | R.C.RVO. DE HUELVA, SAD | |
U.D. ALMERIA, SAD | C.D. MIRANDES | |
F.C. BARCELONA B | C.D. NUMANCIA DE SORIA, SAD | |
VILLARREAL C.F., SAD | REAL MURCIA C.F. SAD | |
GIRONA F.C., SAD | REAL RACING CLUB, SAD | |
A.D. ALCORCON | C.D. LUGO | |
XEREZ C.D., S.A.D. | ELCHE C.F., SAD |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
U.D. LAS PALMAS, SAD | XEREZ C.D., S.A.D. | |
CORDOBA C.F., SAD | HERCULES C.F., SAD | |
REAL SPORTING DE GIJON, SAD | S.D. PONFERRADINA | |
S.D. HUESCA, SAD | C.D. GUADALAJARA | |
R.C.RVO. DE HUELVA, SAD | C.E. SABADELL F.C., SAD. | |
C.D. MIRANDES | REAL MADRID-CASTILLA | |
C.D. NUMANCIA DE SORIA, SAD | U.D. ALMERIA, SAD | |
REAL MURCIA C.F. SAD | F.C. BARCELONA B | |
REAL RACING CLUB, SAD | VILLARREAL C.F., SAD | |
C.D. LUGO | GIRONA F.C., SAD | |
ELCHE C.F., SAD | A.D. ALCORCON |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
U.D. LAS PALMAS, SAD | CORDOBA C.F., SAD | |
HERCULES C.F., SAD | REAL SPORTING DE GIJON, SAD | |
S.D. PONFERRADINA | S.D. HUESCA, SAD | |
C.D. GUADALAJARA | R.C.RVO. DE HUELVA, SAD | |
C.E. SABADELL F.C., SAD. | C.D. MIRANDES | |
REAL MADRID-CASTILLA | C.D. NUMANCIA DE SORIA, SAD | |
U.D. ALMERIA, SAD | REAL MURCIA C.F. SAD | |
F.C. BARCELONA B | REAL RACING CLUB, SAD | |
VILLARREAL C.F., SAD | C.D. LUGO | |
GIRONA F.C., SAD | ELCHE C.F., SAD | |
XEREZ C.D., S.A.D. | A.D. ALCORCON |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
CORDOBA C.F., SAD | XEREZ C.D., S.A.D. | |
REAL SPORTING DE GIJON, SAD | U.D. LAS PALMAS, SAD | |
S.D. HUESCA, SAD | HERCULES C.F., SAD | |
R.C.RVO. DE HUELVA, SAD | S.D. PONFERRADINA | |
C.D. MIRANDES | C.D. GUADALAJARA | |
C.D. NUMANCIA DE SORIA, SAD | C.E. SABADELL F.C., SAD. | |
REAL MURCIA C.F. SAD | REAL MADRID-CASTILLA | |
REAL RACING CLUB, SAD | U.D. ALMERIA, SAD | |
C.D. LUGO | F.C. BARCELONA B | |
ELCHE C.F., SAD | VILLARREAL C.F., SAD | |
A.D. ALCORCON | GIRONA F.C., SAD |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
CORDOBA C.F., SAD | REAL SPORTING DE GIJON, SAD | |
U.D. LAS PALMAS, SAD | S.D. HUESCA, SAD | |
HERCULES C.F., SAD | R.C.RVO. DE HUELVA, SAD | |
S.D. PONFERRADINA | C.D. MIRANDES | |
C.D. GUADALAJARA | C.D. NUMANCIA DE SORIA, SAD | |
C.E. SABADELL F.C., SAD. | REAL MURCIA C.F. SAD | |
REAL MADRID-CASTILLA | REAL RACING CLUB, SAD | |
U.D. ALMERIA, SAD | C.D. LUGO | |
F.C. BARCELONA B | ELCHE C.F., SAD | |
VILLARREAL C.F., SAD | A.D. ALCORCON | |
XEREZ C.D., S.A.D. | GIRONA F.C., SAD |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
REAL SPORTING DE GIJON, SAD | XEREZ C.D., S.A.D. | |
S.D. HUESCA, SAD | CORDOBA C.F., SAD | |
R.C.RVO. DE HUELVA, SAD | U.D. LAS PALMAS, SAD | |
C.D. MIRANDES | HERCULES C.F., SAD | |
C.D. NUMANCIA DE SORIA, SAD | S.D. PONFERRADINA | |
REAL MURCIA C.F. SAD | C.D. GUADALAJARA | |
REAL RACING CLUB, SAD | C.E. SABADELL F.C., SAD. | |
C.D. LUGO | REAL MADRID-CASTILLA | |
ELCHE C.F., SAD | U.D. ALMERIA, SAD | |
A.D. ALCORCON | F.C. BARCELONA B | |
GIRONA F.C., SAD | VILLARREAL C.F., SAD |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
REAL SPORTING DE GIJON, SAD | S.D. HUESCA, SAD | |
CORDOBA C.F., SAD | R.C.RVO. DE HUELVA, SAD | |
U.D. LAS PALMAS, SAD | C.D. MIRANDES | |
HERCULES C.F., SAD | C.D. NUMANCIA DE SORIA, SAD | |
S.D. PONFERRADINA | REAL MURCIA C.F. SAD | |
C.D. GUADALAJARA | REAL RACING CLUB, SAD | |
C.E. SABADELL F.C., SAD. | C.D. LUGO | |
REAL MADRID-CASTILLA | ELCHE C.F., SAD | |
U.D. ALMERIA, SAD | A.D. ALCORCON | |
F.C. BARCELONA B | GIRONA F.C., SAD | |
XEREZ C.D., S.A.D. | VILLARREAL C.F., SAD |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
XEREZ C.D., S.A.D. | S.D. HUESCA, SAD | |
R.C.RVO. DE HUELVA, SAD | REAL SPORTING DE GIJON, SAD | |
C.D. MIRANDES | CORDOBA C.F., SAD | |
C.D. NUMANCIA DE SORIA, SAD | U.D. LAS PALMAS, SAD | |
REAL MURCIA C.F. SAD | HERCULES C.F., SAD | |
REAL RACING CLUB, SAD | S.D. PONFERRADINA | |
C.D. LUGO | C.D. GUADALAJARA | |
ELCHE C.F., SAD | C.E. SABADELL F.C., SAD. | |
A.D. ALCORCON | REAL MADRID-CASTILLA | |
GIRONA F.C., SAD | U.D. ALMERIA, SAD | |
VILLARREAL C.F., SAD | F.C. BARCELONA B |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
S.D. HUESCA, SAD | R.C.RVO. DE HUELVA, SAD | |
REAL SPORTING DE GIJON, SAD | C.D. MIRANDES | |
CORDOBA C.F., SAD | C.D. NUMANCIA DE SORIA, SAD | |
U.D. LAS PALMAS, SAD | REAL MURCIA C.F. SAD | |
HERCULES C.F., SAD | REAL RACING CLUB, SAD | |
S.D. PONFERRADINA | C.D. LUGO | |
C.D. GUADALAJARA | ELCHE C.F., SAD | |
C.E. SABADELL F.C., SAD. | A.D. ALCORCON | |
REAL MADRID-CASTILLA | GIRONA F.C., SAD | |
U.D. ALMERIA, SAD | VILLARREAL C.F., SAD | |
F.C. BARCELONA B | XEREZ C.D., S.A.D. |
"Segunda Vuelta"
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
U.D. ALMERIA, SAD | F.C. BARCELONA B | |
REAL MADRID-CASTILLA | VILLARREAL C.F., SAD | |
C.E. SABADELL F.C., SAD. | GIRONA F.C., SAD | |
C.D. GUADALAJARA | A.D. ALCORCON | |
S.D. PONFERRADINA | ELCHE C.F., SAD | |
HERCULES C.F., SAD | C.D. LUGO | |
U.D. LAS PALMAS, SAD | REAL RACING CLUB, SAD | |
CORDOBA C.F., SAD | REAL MURCIA C.F. SAD | |
REAL SPORTING DE GIJON, SAD | C.D. NUMANCIA DE SORIA, SAD | |
S.D. HUESCA, SAD | C.D. MIRANDES | |
R.C.RVO. DE HUELVA, SAD | XEREZ C.D., S.A.D. |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
XEREZ C.D., S.A.D. | U.D. ALMERIA, SAD | |
F.C. BARCELONA B | REAL MADRID-CASTILLA | |
VILLARREAL C.F., SAD | C.E. SABADELL F.C., SAD. | |
GIRONA F.C., SAD | C.D. GUADALAJARA | |
A.D. ALCORCON | S.D. PONFERRADINA | |
ELCHE C.F., SAD | HERCULES C.F., SAD | |
C.D. LUGO | U.D. LAS PALMAS, SAD | |
REAL RACING CLUB, SAD | CORDOBA C.F., SAD | |
REAL MURCIA C.F. SAD | REAL SPORTING DE GIJON, SAD | |
C.D. NUMANCIA DE SORIA, SAD | S.D. HUESCA, SAD | |
C.D. MIRANDES | R.C.RVO. DE HUELVA, SAD |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
REAL MADRID-CASTILLA | U.D. ALMERIA, SAD | |
C.E. SABADELL F.C., SAD. | F.C. BARCELONA B | |
C.D. GUADALAJARA | VILLARREAL C.F., SAD | |
S.D. PONFERRADINA | GIRONA F.C., SAD | |
HERCULES C.F., SAD | A.D. ALCORCON | |
U.D. LAS PALMAS, SAD | ELCHE C.F., SAD | |
CORDOBA C.F., SAD | C.D. LUGO | |
REAL SPORTING DE GIJON, SAD | REAL RACING CLUB, SAD | |
S.D. HUESCA, SAD | REAL MURCIA C.F. SAD | |
R.C.RVO. DE HUELVA, SAD | C.D. NUMANCIA DE SORIA, SAD | |
C.D. MIRANDES | XEREZ C.D., S.A.D. |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
XEREZ C.D., S.A.D. | REAL MADRID-CASTILLA | |
U.D. ALMERIA, SAD | C.E. SABADELL F.C., SAD. | |
F.C. BARCELONA B | C.D. GUADALAJARA | |
VILLARREAL C.F., SAD | S.D. PONFERRADINA | |
GIRONA F.C., SAD | HERCULES C.F., SAD | |
A.D. ALCORCON | U.D. LAS PALMAS, SAD | |
ELCHE C.F., SAD | CORDOBA C.F., SAD | |
C.D. LUGO | REAL SPORTING DE GIJON, SAD | |
REAL RACING CLUB, SAD | S.D. HUESCA, SAD | |
REAL MURCIA C.F. SAD | R.C.RVO. DE HUELVA, SAD | |
C.D. NUMANCIA DE SORIA, SAD | C.D. MIRANDES |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
C.E. SABADELL F.C., SAD. | REAL MADRID-CASTILLA | |
C.D. GUADALAJARA | U.D. ALMERIA, SAD | |
S.D. PONFERRADINA | F.C. BARCELONA B | |
HERCULES C.F., SAD | VILLARREAL C.F., SAD | |
U.D. LAS PALMAS, SAD | GIRONA F.C., SAD | |
CORDOBA C.F., SAD | A.D. ALCORCON | |
REAL SPORTING DE GIJON, SAD | ELCHE C.F., SAD | |
S.D. HUESCA, SAD | C.D. LUGO | |
R.C.RVO. DE HUELVA, SAD | REAL RACING CLUB, SAD | |
C.D. MIRANDES | REAL MURCIA C.F. SAD | |
C.D. NUMANCIA DE SORIA, SAD | XEREZ C.D., S.A.D. |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
XEREZ C.D., S.A.D. | C.E. SABADELL F.C., SAD. | |
REAL MADRID-CASTILLA | C.D. GUADALAJARA | |
U.D. ALMERIA, SAD | S.D. PONFERRADINA | |
F.C. BARCELONA B | HERCULES C.F., SAD | |
VILLARREAL C.F., SAD | U.D. LAS PALMAS, SAD | |
GIRONA F.C., SAD | CORDOBA C.F., SAD | |
A.D. ALCORCON | REAL SPORTING DE GIJON, SAD | |
ELCHE C.F., SAD | S.D. HUESCA, SAD | |
C.D. LUGO | R.C.RVO. DE HUELVA, SAD | |
REAL RACING CLUB, SAD | C.D. MIRANDES | |
REAL MURCIA C.F. SAD | C.D. NUMANCIA DE SORIA, SAD |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
